Keuze cilinderinhoud
0 tot 500 cc
501 tot 800 cc
801 cc en hoger
Gevonden types SUZUKI
type CC BJ
CP 50 48 89
AH 50 ADDRESS 49 92-95
AP 50 49 95-99
AY 50 KATANA 49 97-07
AY 50 W KATANA 49 97-07
RV 50 49 72-82
TS 50 ER 49 79-82
TS 50 XK 49 84-96
TS 50 XR 49 79-82
UF 50 ESTILETE 49 00-01
UX 50 W ZILLION 49 99-00
GT 80 E 78 81
GT 80 L 78 81
RG 80 GAMMA 79 85-95
TS 80 X 79 84-87
RV 90 87 72-81
AH 100 ADDRESS 100 94-96
GT 125 123 74-78
RV 125 123 77-81
TS 125 ER 123 74-78
TS 125/ER 123 79-82
AN 125 124 95-00
DR 125 S 124 82-85
DR 125 S 124 91-94
FL 125 ADDRESS 124 07
GN 125 124 91-94
GN 125 R 124 95-96
GS 125 E 124 91-99
GZ 125 MARAUDER 124 98-01
SIXTEEN 125 124 08
UE 125 124 01-03
UX 125 SIXTEEN 124 08
VL 125 INTRUDER 124 99-07
DR 125 SE 125 95-98
DR 125 SM 125 08
GN 125 R 125 96-00
RV 125 VAN VAN 125 03-09
TU 125 XT 125 99-00
TU 125 XT/XTU 125 99
UC125/U EPICURO 125 99-02
UH 125 BURGMAN 125 02-06
UH 125 BURGMAN 125 07
UH 150 BURGMAN 150 00
SIXTEEN 150 156 08
UX 150 SIXTEEN 156 08-09
GT 185 184 76-78
GT 200 196 79-81
type CC BJ
UH 200 BURGMAN 200 07
DR 250 S 246 82-89
DR 250 S 246 84-89
TS 250 ER 246 73-81
TS 250 X 246 85-90
GSX 250,E 247 80-81
GT 250 247 73-77
GT 250 LE(X7-E) 247 79-81
GT 250 M 247 76-78
RG 250 GAMMA 247 84-88
INAZUMA 250 248 13
VL 250 LC INTR. 248 00-01
AN 250 BURGMAN 249 99-01
GN 250 249 82-99
GSX 250 E 249 82
GSX 250 ES 249 82
GZ 250 MARAUDER 249 99-01
RGV 250 249 89-90
RGV 250 249 91-96
TU 250 X VOLTY 249 97-99
DR 350 SE 348 96-99
DR 350 S/SH 349 90-94
DR 350 SE 349 95
SP 370 369 78-80
AN 400 BURGMAN 385 99-02
AN 400 BURGMAN 385 03-05
GSX 400 F KATA. 394 81-84
GSX 400 E/S 395 82-87
GN 400 TD 396 80-83
DR-Z 400 S (SE) 398 00-05
DR-Z 400 SM 398 05-08
GS 400 / E / EN 398 77-83
GSF 400 BANDIT 398 91-95
GSX 400/L 398 80-83
LT-Z 400 398 03-08
LT-Z 400 398 09
AN 400 BURGM./Z 400 10
AN 400 BURGMAN 400 07-09
GS 450, S (T,X) 444 80-83
GS 450 L 448 85-87
GS 450E/EU/S/SU 448 85-89
GS 500 E 487 01
GS 500 E/EU 487 89-95
GS 500 E/EU 487 96-00
GS 500 F 487 04
DR 500 S 495 81-84
RG 500 GAMMA 498 84-89